052-274-0055
사업개요 및 조감도
설계 개요
위치 | 울산광역시 동구 서부동 100-1번지 |
---|---|
지역지구 | 제2종 일반 주거지역 |
사업면적 | 1,469.000㎡ |
대지면적 | 1,469.000㎡ |
건축면적 | 829.998㎡(251.074평) |
연면적 | 3,970.423㎡(1,203.053평) |
용적률 | 199.300% |
건폐율 | 56.501% |
건축규모 | 지하1층~지상4층 1개동 |
주차대수 | 23대(법정22.18대) |
기타
조경면적 | 계획 조경면적 230.403㎡(69.696평) |
---|---|
법정 조경면적 220.350㎡(66.655평) | |
사선제한 | 건축선 2m, 인접대지 경제선 1m 이상 이격 |
E/V | 장애인 겸용 13인승 2대 |